Zysk operacyjny grupy Aviva w Polsce według międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej wyniósł 469 mln zł, co oznacza spadek o 4% w stosunku do I połowy 2018 r. (489 mln zł).
Wartość nowego biznesu w ubezpieczeniach na życie według dyrektywy Wypłacalność II wyniosła 151 mln zł i była wyższa o 14% wobec I połowy 2018 r. (133 mln zł*).
Wskaźnik zespolony (COR) w ubezpieczeniach majątkowych i pozostałych osobowych wyniósł 88,7% i utrzymuje się na stabilnym poziomie od początku 2018 r.
Komentuje Adam Uszpolewicz, prezes Avivy w Polsce
Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA
Wyniki finansowe (wstępne dane nieaudytowane, w mln zł)
I połowa 2019 | I połowa 2018 | |
Składka przypisana brutto | 941 | 920 |
Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto | 786 | 664 |
Koszty działalności ubezpieczeniowej | 202 | 195 |
Wynik techniczny | 313 | 291 |
Wynik finansowy brutto | 370 | 405 |
Wynik finansowy netto | 310 | 349 |
Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA
Wyniki finansowe (wstępne dane nieaudytowane, w mln zł)
I połowa 2019 | I połowa 2018 | |
Składka przypisana brutto | 232 | 218 |
Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto | 104 | 99 |
Koszty działalności ubezpieczeniowej | 83 | 75 |
Wynik techniczny | 7 | 11 |
Wynik finansowy brutto | 13 | 16 |
Wynik finansowy netto | 10 | 12 |
Santander Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń (łącznie)
Wyniki finansowe (wstępne dane nieaudytowane, w mln zł)
I połowa 2019 | I połowa 2018 | |
Składka przypisana brutto | 248 | 198 |
Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto | 52 | 96 |
Koszty działalności ubezpieczeniowej | 86 | 85 |
Wynik techniczny | 83 | 71 |
Wynik finansowy brutto | 86 | 73 |
Wynik finansowy netto | 70 | 59 |
* Pozycja przekształcona dla celów porównywalności